Match | Tip | ||
Milan – Roma | Under 4.5 | ||
Bologna – Inter | x2 | ||
Parma – Juventus | 2 | ||
Fiorentina – Udinese | 1 | ||
Atalanta – Cagliari | 1 | ||
Chievo – Empoli | Under 3.5 | ||
Lazio – Frosinone | 1 | ||
Sampdoria – Napoli | 2 | ||
Sassuolo – Genoa | Under 3.5 | ||
Torino – Spal | 1x |
|
|
|
|
|
|
|
Match | Tip | ||
Bologna – Inter | 2 | ||
Parma – Juventus | 2 | ||
Fiorentina – Udinese | 1x + Ov 1.5 | ||
Atalanta – Cagliari | 1x + Ov 1.5 | ||
Chievo – Empoli | Under 2.5 | ||
Lazio – Frosinone | 1 + Ov 2.5 | ||
Sampdoria – Napoli | x2 + Ov 1.5 | ||
Sassuolo – Genoa | Under 2.5 | ||
Torino – Spal | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Match | Tip | ||
Fiorentina – Udinese | 1 | ||
Atalanta – Cagliari | 1 | ||
Chievo – Empoli | Half Time X | ||
Lazio – Frosinone | 1 HT / 1 FT | ||
Sampdoria – Napoli | 2 HT / 2 FT | ||
Sassuolo – Genoa | Half Time X | ||
Torino – Spal | 1x + Un 3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
Match | Tip | ||
Bologna – Inter | x2 | ||
Parma – Juventus | 2 | ||
Fiorentina – Udinese | Over 2.5 | ||
Atalanta – Cagliari | Away U 1.5 | ||
Chievo – Empoli | X | ||
Lazio – Frosinone | 1 + Ov 1.5 | ||
Sampdoria – Napoli | 2 + Ov 1.5 | ||
Sassuolo – Genoa | X | ||
Torino – Spal | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Match | ||||
Milan – Roma | ||||
Bologna – Inter | ||||
Parma – Juventus | ||||
Fiorentina – Udinese | ||||
Atalanta – Cagliari | ||||
Chievo – Empoli | ||||
Lazio – Frosinone | ||||
Sampdoria – Napoli | ||||
Sassuolo – Genoa | ||||
Torino – Spal |